Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 ngày 26-1-2023 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 26-1-2023
11LG 12LG 1LG 4LG 5LG 8LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 85331 | 53702 | ||||||||||
G3 | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
G4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
G5 | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
G6 | 100 | 874 | 364 | |||||||||
G7 | 32 | 60 | 46 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 4,2,4,0 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,6,2 | 0 |
3,3 | 1 |
4,0,6,3 | 2 |
8,5 | 3 |
6,0,4,3,7,6 | 4 |
8,2 | 5 |
1,4 | 6 |
5 | 7 |
7,8,0,8 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 26-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN Ngày 26-1-2023
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
G3 | 59784 40401 | 53291 23204 | 90854 95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,1,8,0 | 7,6,4 | 6,1 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 6,4 | 3,5 | - |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | - | 0,1,6 | 5,7,4,2 |
6 | 2 | 5,0 | 7 |
7 | - | - | 8,2 |
8 | 0,8,7,4 | - | 9,5,7,7,2 |
9 | - | 5,0,6,1 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 ngày 26-1-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26-1-2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 87 | 57 |
G7 | 285 | 655 | 986 |
G6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
G5 | 2800 | 5545 | 8618 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
G2 | 44133 | 17121 | 87037 |
G1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,9 | - |
1 | 3,7 | - | 4,8 |
2 | 9 | 4,1 | 4 |
3 | 3,6,8,3 | 2,0 | 0,7 |
4 | 1,8 | 5,5 | 9 |
5 | 4 | 5,5,1 | 7,5,1 |
6 | - | 7 | 9,6,4 |
7 | 3 | 5 | 7,2 |
8 | 5,4,9,2 | 7,7,0,8 | 6,1,9,2 |
9 | 2 | 9 | - |
Xổ số Power 6/55 ngày 26/01/2023
XS Power XS Power thứ 5 Power 26/01/2023
Jackpot 1 Power 6/55
67.293.412.500đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.166.658.450đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #832
15 18 41 20 08 33 14
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.293.412.500 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.166.658.450 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 727 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16315 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 31/08/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số Max3D ngày 25/01/2023
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 25/01/2023
G.1 | 251 743 |
---|---|
G.2 | 973 111 374 626 |
G.3 | 217 359 744 565 755 021 |
KK | 998 585 703 176 880 368 895 492 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 251, 743 | 62 | 1.000.000 |
G.2 | 973, 111, 374, 626 | 97 | 350.000 |
G.3 | 217, 359, 744, 565, 755, 021 | 103 | 210.000 |
G.KK | 998, 585, 703, 176, 880, 368, 895, 492 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |