Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 87 | 57 |
G7 | 285 | 655 | 986 |
G6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
G5 | 2800 | 5545 | 8618 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
G2 | 44133 | 17121 | 87037 |
G1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,9 | - |
1 | 3,7 | - | 4,8 |
2 | 9 | 4,1 | 4 |
3 | 3,6,8,3 | 2,0 | 0,7 |
4 | 1,8 | 5,5 | 9 |
5 | 4 | 5,5,1 | 7,5,1 |
6 | - | 7 | 9,6,4 |
7 | 3 | 5 | 7,2 |
8 | 5,4,9,2 | 7,7,0,8 | 6,1,9,2 |
9 | 2 | 9 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 25-1-2023
KQXSMT » XS MT thứ 4 » XS MT Ngày 25-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
G3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 8,5,8,7,1,6 |
1 | 9,9 | 2 |
2 | 8,0 | 4 |
3 | 2 | 7,2,2,5 |
4 | 0,3,9 | - |
5 | 6 | - |
6 | 3,4 | - |
7 | 1 | 7,7,9 |
8 | 4,8 | - |
9 | 3,6,0 | 5,5,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 24-1-2023
Xổ số MT » XS MT thứ 3 » XS MT Ngày 24-1-2023
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 7 | 6,0,6 |
2 | 0,0,0,3,7 | 6 |
3 | 9 | 2,8,3,6 |
4 | 4 | 1 |
5 | 7,4 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4,0 |
8 | 8,4,7 | 3,7 |
9 | 7,2,1 | 5,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 23-1-2023
Kết quả MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 23-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G3 | 50436 52461 | 11409 82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,1 | 7,9 |
1 | 9,8,2,8,7 | 5,9 |
2 | - | - |
3 | 6 | - |
4 | 4,1 | - |
5 | 5 | 5 |
6 | 6,9,1 | 3 |
7 | 4 | 7,3,0,9 |
8 | 2 | 8,7,4,2 |
9 | 1,8 | 2,7,7,2 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 22-1-2023
KQ xổ số Miền Trung » XS MT chủ nhật » XS MT Ngày 22-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 98 | 81 |
G7 | 220 | 843 | 302 |
G6 | 3676 8973 2527 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
G5 | 8150 | 2927 | 3839 |
G4 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
G3 | 03062 71941 | 13489 16211 | 34668 71278 |
G2 | 75926 | 37978 | 56791 |
G1 | 83596 | 90178 | 71483 |
ĐB | 517931 | 990669 | 344924 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | - | 2,8 |
1 | 2 | 6,1 | 8 |
2 | 0,7,3,6 | 7 | 4 |
3 | 8,1 | - | 9,0 |
4 | 0,1 | 3 | 7 |
5 | 0,0,8 | 3,2,3 | 6 |
6 | 2 | 9 | 0,3,8 |
7 | 6,3 | 6,9,8,8 | 1,5,8 |
8 | 3 | 9,8,0,9 | 1,3 |
9 | 8,6 | 8,4 | 4,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 21-1-2023
Xổ số MT » XS MT thứ 7 » XS MT Ngày 21-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
G3 | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,3,6 | 4,4 |
1 | 0,2,0 | - | 7 |
2 | 6,2,8 | 7,6,9 | 6 |
3 | 3 | - | 0 |
4 | 6,5 | - | 7 |
5 | 8,7 | 2,8,3 | 4,7 |
6 | - | 5 | 5,5,5,2 |
7 | 9,9 | 8,1,5 | 5,5,4 |
8 | - | 6,3,3 | 0,6 |
9 | 0,4,7,4 | 0,8 | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 20-1-2023
KQMT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 20-1-2023
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,6 |
1 | 9,0 | 7 |
2 | 6,2,1 | 4,4 |
3 | 3 | 4,2 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3,4,8,5 |
6 | 0,2,6,7 | 4 |
7 | 1,1 | - |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 0,3 | 7,9 |
Lịch mở thưởng và cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Trung cập nhật năm 2023
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần:
- Thứ 2: Mở thưởng tại Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Thứ 3: Mở thưởng tại XSKT Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4: Mở thưởng tại Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5; Mở thưởng tại Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6: Mở thưởng tại Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7: Mở thưởng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- Chủ nhật: Mở thưởng tại Khánh Hòa, Kon Tum
- Số lượng giải: 1
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 200.000 lần.
- Số lượng giải: 1
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 3.000 lần.
- Số lượng giải: 1
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.
- Số lượng giải: 2
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000 lần.
- Số lượng giải: 7
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 21.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.
- Số lượng giải: 10
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.
- Số lượng giải: 30
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 12.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.
- Số lượng giải: 100 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.
- Số lượng giải: 1.000
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.
- Số lượng giải: 9
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.
- Số lượng giải: 45
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.
- Xem tường thuật hôm nay thông qua website xoso666.com hôm nay của chúng tôi trong thời gian mở thưởng.
- Bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.