Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB ngày 17/1/2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 10LR 11LR 15LR 2LR 5LR 8LR | ||||||||||||
ĐB | 53363 | |||||||||||
G1 | 01443 | |||||||||||
G2 | 02569 | 17053 | ||||||||||
G3 | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
G4 | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
G5 | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
G6 | 197 | 642 | 529 | |||||||||
G7 | 35 | 29 | 04 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,4 |
1 | 7,1 |
2 | 1,8,2,9,9 |
3 | 9,6,5 |
4 | 3,8,3,2 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | - |
8 | 6,2 |
9 | 2,5,9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,0,1 | 1 |
9,8,2,4 | 2 |
6,4,5,4 | 3 |
0 | 4 |
9,3,5 | 5 |
8,0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
4,2 | 8 |
6,3,9,2,2 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB thứ 3 | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 10/1/2023
11LZ 12LZ 3LZ 6LZ 8LZ 9LZ | ||||||||||||
ĐB | 81191 | |||||||||||
G1 | 88140 | |||||||||||
G2 | 67096 | 63288 | ||||||||||
G3 | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
G4 | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
G5 | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
G6 | 061 | 913 | 843 | |||||||||
G7 | 44 | 46 | 75 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0 |
1 | 3,8 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 0,5,6,2,3,4,6 |
5 | 1,1,7,3 |
6 | 6,4,1 |
7 | 5 |
8 | 8,6,8,0 |
9 | 1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,0 | 0 |
9,5,5,6 | 1 |
4 | 2 |
5,1,4 | 3 |
6,4 | 4 |
4,7 | 5 |
9,6,8,4,4 | 6 |
5 | 7 |
8,8,1 | 8 |
0,2,9 | 9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » Xổ số 666 cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 3/1/2023
14KG 15KG 1KG 3KG 5KG 8KG | ||||||||||||
ĐB | 25649 | |||||||||||
G1 | 31843 | |||||||||||
G2 | 63776 | 30341 | ||||||||||
G3 | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
G4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
G5 | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
G6 | 554 | 144 | 596 | |||||||||
G7 | 42 | 51 | 81 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 6,0,4,0 |
3 | 1 |
4 | 9,3,1,8,5,4,2 |
5 | 0,5,4,1 |
6 | 5,5 |
7 | 6,4,8,2 |
8 | 5,1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,1,2 | 0 |
4,3,5,8 | 1 |
4,7 | 2 |
4 | 3 |
7,2,5,4 | 4 |
6,5,8,6,4 | 5 |
7,2,9 | 6 |
- | 7 |
4,7,0 | 8 |
4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 27/12/2022
12KR 15KR 1KR 2KR 3KR 6KR | ||||||||||||
ĐB | 97797 | |||||||||||
G1 | 97019 | |||||||||||
G2 | 43753 | 26438 | ||||||||||
G3 | 64682 | 00587 | 54529 | |||||||||
59186 | 92346 | 18732 | ||||||||||
G4 | 1044 | 5088 | 6902 | 1744 | ||||||||
G5 | 7189 | 2337 | 6880 | |||||||||
6802 | 9544 | 8850 | ||||||||||
G6 | 315 | 541 | 564 | |||||||||
G7 | 30 | 68 | 74 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 9,5 |
2 | 9 |
3 | 8,2,7,0 |
4 | 6,4,4,4,1 |
5 | 3,0 |
6 | 4,8,0 |
7 | 4 |
8 | 2,7,6,8,9,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5,3,6 | 0 |
4 | 1 |
8,3,0,0 | 2 |
5 | 3 |
4,4,4,6,7 | 4 |
1 | 5 |
8,4 | 6 |
9,8,3 | 7 |
3,8,6 | 8 |
1,2,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 20/12/2022
11KZ 13KZ 14KZ 15KZ 5KZ 8KZ | ||||||||||||
ĐB | 40448 | |||||||||||
G1 | 23038 | |||||||||||
G2 | 99191 | 45105 | ||||||||||
G3 | 85345 | 38356 | 73752 | |||||||||
98329 | 05815 | 10799 | ||||||||||
G4 | 0673 | 8112 | 2660 | 1800 | ||||||||
G5 | 5560 | 4321 | 2607 | |||||||||
5774 | 1386 | 5036 | ||||||||||
G6 | 313 | 373 | 203 | |||||||||
G7 | 34 | 83 | 78 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,0,7,3 |
1 | 5,2,3 |
2 | 9,1,8 |
3 | 8,6,4 |
4 | 8,5 |
5 | 6,2 |
6 | 0,0 |
7 | 3,4,3,8 |
8 | 6,3 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,0,6 | 0 |
9,2 | 1 |
5,1 | 2 |
7,1,7,0,8 | 3 |
7,3 | 4 |
0,4,1 | 5 |
5,8,3 | 6 |
0 | 7 |
4,3,7,2 | 8 |
2,9 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 13/12/2022
11HG 13HG 14HG 15HG 3HG 5HG | ||||||||||||
ĐB | 96688 | |||||||||||
G1 | 37484 | |||||||||||
G2 | 34089 | 96210 | ||||||||||
G3 | 45035 | 53209 | 70402 | |||||||||
84359 | 40588 | 25171 | ||||||||||
G4 | 0171 | 2408 | 2589 | 3855 | ||||||||
G5 | 7051 | 1307 | 0660 | |||||||||
4270 | 2761 | 0998 | ||||||||||
G6 | 856 | 421 | 917 | |||||||||
G7 | 41 | 91 | 15 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,2,8,7 |
1 | 0,7,5 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 1 |
5 | 9,5,1,6 |
6 | 0,1,4 |
7 | 1,1,0 |
8 | 8,4,9,8,9 |
9 | 8,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7 | 0 |
7,7,5,6,2,4,9 | 1 |
0 | 2 |
- | 3 |
8,6 | 4 |
3,5,1 | 5 |
5 | 6 |
0,1 | 7 |
8,8,0,9 | 8 |
8,0,5,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 6/12/2022
10HR 11HR 12HR 13HR 15HR 4HR | ||||||||||||
ĐB | 84807 | |||||||||||
G1 | 10590 | |||||||||||
G2 | 38307 | 69793 | ||||||||||
G3 | 36043 | 76178 | 78033 | |||||||||
76510 | 11583 | 97318 | ||||||||||
G4 | 4473 | 7652 | 2207 | 6470 | ||||||||
G5 | 4564 | 5870 | 5993 | |||||||||
4683 | 1527 | 1686 | ||||||||||
G6 | 447 | 068 | 934 | |||||||||
G7 | 56 | 01 | 58 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,7,1 |
1 | 0,8 |
2 | 7 |
3 | 3,4 |
4 | 3,7 |
5 | 2,6,8 |
6 | 4,8 |
7 | 8,3,0,0 |
8 | 3,3,6 |
9 | 0,3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,1,7,7 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
9,4,3,8,7,9,8 | 3 |
6,3,9 | 4 |
- | 5 |
8,5 | 6 |
0,0,0,2,4 | 7 |
7,1,6,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả XSMB Thứ 3 hàng Tuần
Bạn đang xem kết quả xổ số Quảng Ninh (XSQN) được mở thưởng vào các ngày thứ 3 hàng tuần vào lúc 18h15
Giới thiệu xổ số Quảng Ninh (Thứ 3) xsmb thứ 3:
Công Ty TNHH 1 Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700101186
- Địa chỉ: Số 2, phố Kim Hoàn, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3825355
- Fax: 033 3824676
- Cùng với các tỉnh miền Nam cũng mở thưởng vào thứ 3 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
Để xem từng tỉnh của miền nam thứ 3 gồm những tỉnh nào, mời bạn bấm vào từng tỉnh dưới đây:
XS Vũng Tàu - XS Bến Tre - XS Bạc Liêu
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 3 hàng tuần tại đây
Các tỉnh miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới: