Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả miền trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
| | |||
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 87 | 57 |
G7 | 285 | 655 | 986 |
G6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
G5 | 2800 | 5545 | 8618 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
G2 | 44133 | 17121 | 87037 |
G1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,9 | - |
1 | 3,7 | - | 4,8 |
2 | 9 | 4,1 | 4 |
3 | 3,6,8,3 | 2,0 | 0,7 |
4 | 1,8 | 5,5 | 9 |
5 | 4 | 5,5,1 | 7,5,1 |
6 | - | 7 | 9,6,4 |
7 | 3 | 5 | 7,2 |
8 | 5,4,9,2 | 7,7,0,8 | 6,1,9,2 |
9 | 2 | 9 | - |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 25-1-2023
KQXSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 25-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
G3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 8,5,8,7,1,6 |
1 | 9,9 | 2 |
2 | 8,0 | 4 |
3 | 2 | 7,2,2,5 |
4 | 0,3,9 | - |
5 | 6 | - |
6 | 3,4 | - |
7 | 1 | 7,7,9 |
8 | 4,8 | - |
9 | 3,6,0 | 5,5,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 24-1-2023
Xổ số MT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 24-1-2023
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 7 | 6,0,6 |
2 | 0,0,0,3,7 | 6 |
3 | 9 | 2,8,3,6 |
4 | 4 | 1 |
5 | 7,4 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4,0 |
8 | 8,4,7 | 3,7 |
9 | 7,2,1 | 5,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 23-1-2023
Kết quả MT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 23-1-2023
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 15 | 19 |
G7 | 107 | 618 |
G6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
G5 | 2673 | 5712 |
G4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
G3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
G2 | 48382 | 02501 |
G1 | 31279 | 55818 |
ĐB | 307019 | 013817 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 7,9 | 5,1 |
1 | 5,9 | 9,8,2,8,7 |
2 | - | - |
3 | - | 6 |
4 | - | 4,1 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6,9,1 |
7 | 7,3,0,9 | 4 |
8 | 8,7,4,2 | 2 |
9 | 2,7,7,2 | 1,8 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 22-1-2023
KQ xổ số Miền Trung » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 22-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571 2060 0447 | 7953 5689 0788 | 3676 8973 2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 |
G3 | 34668 71278 | 13489 16211 | 03062 71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | - | - |
1 | 8 | 6,1 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0,7,3,6 |
3 | 9,0 | - | 8,1 |
4 | 7 | 3 | 0,1 |
5 | 6 | 3,2,3 | 0,0,8 |
6 | 0,3,8 | 9 | 2 |
7 | 1,5,8 | 6,9,8,8 | 6,3 |
8 | 1,3 | 9,8,0,9 | 3 |
9 | 4,1 | 8,4 | 8,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 21-1-2023
Xổ số MT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 21-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 65 | 78 |
G7 | 490 | 265 | 504 |
G6 | 2479 6712 0494 | 0675 4165 3390 | 7886 3990 3227 |
G5 | 1210 | 8380 | 0165 |
G4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 |
G3 | 99258 48994 | 44117 47904 | 46753 49698 |
G2 | 34028 | 81404 | 46729 |
G1 | 70057 | 40662 | 71403 |
ĐB | 016979 | 441074 | 264606 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,4 | 4,3,6 |
1 | 0,2,0 | 7 | - |
2 | 6,2,8 | 6 | 7,6,9 |
3 | 3 | 0 | - |
4 | 6,5 | 7 | - |
5 | 8,7 | 4,7 | 2,8,3 |
6 | - | 5,5,5,2 | 5 |
7 | 9,9 | 5,5,4 | 8,1,5 |
8 | - | 0,6 | 6,3,3 |
9 | 0,4,7,4 | 0 | 0,8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 20-1-2023
KQMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 20-1-2023
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,6 |
1 | 9,0 | 7 |
2 | 6,2,1 | 4,4 |
3 | 3 | 4,2 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3,4,8,5 |
6 | 0,2,6,7 | 4 |
7 | 1,1 | - |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 0,3 | 7,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 19-1-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 19-1-2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 36 | 39 |
G7 | 914 | 937 | 370 |
G6 | 2863 2648 5929 | 1602 2613 2970 | 1436 6233 8449 |
G5 | 2526 | 0006 | 2424 |
G4 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
G3 | 21794 86617 | 56272 63490 | 43520 54656 |
G2 | 74110 | 77190 | 26842 |
G1 | 15828 | 91369 | 06888 |
ĐB | 346270 | 564059 | 349148 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,6 | 0,2 |
1 | 7,4,7,0 | 3 | - |
2 | 9,6,8 | 2 | 4,1,5,0 |
3 | 7,9 | 6,7,5,4 | 9,6,3,5,1 |
4 | 8,6 | 0 | 9,2,8 |
5 | 1 | 9 | 6 |
6 | 3 | 9 | - |
7 | 0 | 0,2 | 0 |
8 | 5,3 | 9,5 | 2,8 |
9 | 4 | 9,0,0 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 18-1-2023
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 18-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 45 | 24 |
G7 | 417 | 939 |
G6 | 6345 5519 6561 | 3649 4563 4513 |
G5 | 2880 | 6904 |
G4 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 |
G3 | 73692 90539 | 69652 64299 |
G2 | 13877 | 86266 |
G1 | 71905 | 25406 |
ĐB | 295701 | 582736 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1 | 4,8,6 |
1 | 7,9,1 | 3,6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5,9 | 9,2,0,9,3,6 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1,5 | 3,2,6 |
7 | 7 | - |
8 | 0,3 | - |
9 | 1,2 | 9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 17-1-2023
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 17-1-2023
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,0 | 4,3,0 |
1 | 4 | 0,6 |
2 | 0,0,2 | - |
3 | 4,7 | 4,2,5,9,2 |
4 | 5,9,9,6 | 9,2 |
5 | 5,1 | 5,3 |
6 | 0,3 | - |
7 | 1 | 6 |
8 | - | 0,8 |
9 | 8 | 1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 16-1-2023
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 16-1-2023
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 03 | 74 |
G7 | 277 | 398 |
G6 | 5188 0139 8883 | 1867 4767 7682 |
G5 | 2200 | 5565 |
G4 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
G3 | 39194 39442 | 30552 71043 |
G2 | 11430 | 47849 |
G1 | 41001 | 58304 |
ĐB | 422124 | 855453 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 3,0,7,1 | 4 |
1 | - | - |
2 | 6,4 | 3 |
3 | 9,3,7,1,0 | 9 |
4 | 2 | 3,9 |
5 | 3 | 2,3 |
6 | - | 7,7,5,5,3,2 |
7 | 7,7 | 4 |
8 | 8,3 | 2,5 |
9 | 4 | 8,7 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 15-1-2023
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 15-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855 3986 9802 | 6665 5930 4509 | 7026 1419 7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
G3 | 08873 96200 | 05583 86205 | 78413 00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,7,2,0 | 9,3,5 | 6,1 |
1 | - | - | 9,2,3 |
2 | - | 0,4 | 6,1 |
3 | - | 0,0,2 | 0 |
4 | 5,4,8 | - | 5 |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 7,6,9 | 5,4,5 | - |
7 | 2,3,4 | 6,8 | 7 |
8 | 6 | 3,3 | 2,7,4,3,8,4 |
9 | 8,7 | 4,4 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 14-1-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 14-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 76 | 26 |
G7 | 130 | 707 | 622 |
G6 | 8706 4371 4724 | 8482 9910 1795 | 0688 8957 5245 |
G5 | 0728 | 4546 | 5778 |
G4 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 |
G3 | 94992 63416 | 37812 32454 | 06897 37701 |
G2 | 31251 | 94551 | 33955 |
G1 | 56176 | 93320 | 85638 |
ĐB | 415405 | 061362 | 955137 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 7,5 | 1 |
1 | 5,6 | 0,8,2 | 8,9 |
2 | 4,8,5 | 0 | 6,2,1,4 |
3 | 0 | - | 8,7 |
4 | 5,2 | 6 | 5,2 |
5 | 7,1 | 5,4,1 | 7,5 |
6 | 1 | 0,2 | - |
7 | 1,6 | 6,0 | 8,6 |
8 | - | 2,1 | 8,9 |
9 | 7,0,2 | 5,8 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 13-1-2023
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 13-1-2023
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,2 | 6,5 |
1 | 0,6 | - |
2 | - | 4,8 |
3 | 8 | 3,5 |
4 | 4,3 | 8 |
5 | 5,9,9 | 7 |
6 | 4,1,1,3 | - |
7 | 8,2,8 | 3,0,5,5,0,5,1,7 |
8 | 1 | 1,4 |
9 | - | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 12-1-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 12-1-2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 88 | 39 |
G7 | 886 | 567 | 375 |
G6 | 5600 2373 6080 | 7045 1597 1267 | 2116 6637 6026 |
G5 | 5316 | 0562 | 0280 |
G4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
G3 | 46076 44087 | 62482 96452 | 38252 84317 |
G2 | 98236 | 96871 | 16783 |
G1 | 44753 | 74828 | 54741 |
ĐB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3,0,9 | - | 1,2 |
1 | 6,9 | - | 6,7 |
2 | - | 3,8 | 6,1 |
3 | 6 | 9 | 9,7,6 |
4 | 5,5,5 | 5 | 1 |
5 | 9,9,3 | 9,2 | 2,2 |
6 | - | 7,7,2,7 | 6 |
7 | 3,6 | 1 | 5,1,3 |
8 | 6,0,7,3 | 8,0,7,2 | 0,3 |
9 | - | 7,7,4 | - |