Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/01/2023 - Thống kê XSMB
» Hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
» Video hướng dẫn xem thống kê hai số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64 Ngày 26-01-2023, Giải Đặc Biệt: 34164 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
16-07-2022 | 77064 | 66327 | 17-07-2022 |
19-04-2022 | 78864 | 58953 | 20-04-2022 |
14-04-2022 | 96764 | 54045 | 15-04-2022 |
13-04-2022 | 76864 | 96764 | 14-04-2022 |
19-02-2022 | 92264 | 88182 | 20-02-2022 |
02-09-2021 | 77764 | 11660 | 03-09-2021 |
13-05-2021 | 68664 | 81047 | 14-05-2021 |
22-01-2021 | 09264 | 57860 | 23-01-2021 |
09-01-2021 | 82064 | 48146 | 10-01-2021 |
28-11-2020 | 10764 | 83669 | 29-11-2020 |
24-11-2020 | 52664 | 72036 | 25-11-2020 |
30-05-2020 | 59964 | 83834 | 31-05-2020 |
14-01-2020 | 32164 | 26710 | 15-01-2020 |
30-09-2019 | 91964 | 19515 | 01-10-2019 |
26-05-2019 | 90064 | 09247 | 27-05-2019 |
20-05-2019 | 43464 | 04934 | 21-05-2019 |
07-04-2019 | 98764 | 37110 | 08-04-2019 |
06-09-2018 | 00964 | 49197 | 07-09-2018 |
17-06-2018 | 83564 | 86133 | 18-06-2018 |
07-05-2018 | 85664 | 35876 | 08-05-2018 |
17-04-2018 | 83064 | 73822 | 18-04-2018 |
13-01-2018 | 04264 | 45021 | 14-01-2018 |
06-12-2017 | 02564 | 08953 | 07-12-2017 |
25-07-2017 | 97164 | 79967 | 26-07-2017 |
21-07-2017 | 20464 | 05281 | 22-07-2017 |
24-05-2016 | 91964 | 49604 | 25-05-2016 |
27-04-2016 | 90964 | 95627 | 28-04-2016 |
14-04-2015 | 11164 | 85815 | 15-04-2015 |
03-01-2015 | 41864 | 91713 | 04-01-2015 |
20-08-2014 | 21864 | 96929 | 21-08-2014 |
23-07-2014 | 50864 | 40887 | 24-07-2014 |
19-02-2014 | 31764 | 76356 | 20-02-2014 |
25-10-2013 | 87864 | 72845 | 26-10-2013 |
10-01-2013 | 43764 | 94789 | 11-01-2013 |
10-10-2012 | 61164 | 65557 | 11-10-2012 |
08-04-2012 | 45564 | 57148 | 09-04-2012 |
31-10-2011 | 10064 | 12232 | 01-11-2011 |
23-09-2011 | 27664 | 92365 | 24-09-2011 |
03-06-2011 | 55164 | 80053 | 04-06-2011 |
11-04-2011 | 73964 | 29261 | 12-04-2011 |
30-09-2010 | 96964 | 44023 | 01-10-2010 |
26-03-2010 | 04564 | 54438 | 27-03-2010 |
24-03-2010 | 21664 | 46289 | 25-03-2010 |
07-03-2010 | 16764 | 44974 | 08-03-2010 |
25-10-2009 | 20664 | 15386 | 26-10-2009 |
24-06-2009 | 84164 | 88683 | 25-06-2009 |
17-06-2009 | 77764 | 64090 | 18-06-2009 |
11-06-2009 | 45864 | 55085 | 12-06-2009 |
08-02-2009 | 01864 | 58424 | 09-02-2009 |
23-10-2008 | 30764 | 58415 | 24-10-2008 |
19-07-2008 | 26764 | 79218 | 20-07-2008 |
26-04-2008 | 02964 | 80701 | 27-04-2008 |
17-03-2008 | 17464 | 06299 | 18-03-2008 |
10-02-2008 | 74164 | 62202 | 11-02-2008 |
24-01-2008 | 11664 | 20031 | 25-01-2008 |
08-09-2007 | 51364 | 67801 | 09-09-2007 |
20-05-2007 | 85164 | 64759 | 21-05-2007 |
14-01-2007 | 28564 | 83926 | 15-01-2007 |
26-05-2006 | 29464 | 29581 | 27-05-2006 |
25-11-2005 | 03464 | 09008 | 26-11-2005 |
06-11-2005 | 84464 | 24795 | 07-11-2005 |
31-10-2005 | 23764 | 09946 | 01-11-2005 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
53 | 3 lần | 15 | 3 lần | 81 | 2 lần | 01 | 2 lần | 10 | 2 lần |
34 | 2 lần | 27 | 2 lần | 46 | 2 lần | 47 | 2 lần | 60 | 2 lần |
89 | 2 lần | 45 | 2 lần | 74 | 1 lần | 38 | 1 lần | 86 | 1 lần |
83 | 1 lần | 90 | 1 lần | 99 | 1 lần | 85 | 1 lần | 24 | 1 lần |
18 | 1 lần | 61 | 1 lần | 02 | 1 lần | 31 | 1 lần | 59 | 1 lần |
26 | 1 lần | 08 | 1 lần | 23 | 1 lần | 56 | 1 lần | 65 | 1 lần |
22 | 1 lần | 64 | 1 lần | 82 | 1 lần | 69 | 1 lần | 36 | 1 lần |
97 | 1 lần | 33 | 1 lần | 76 | 1 lần | 21 | 1 lần | 32 | 1 lần |
67 | 1 lần | 04 | 1 lần | 13 | 1 lần | 29 | 1 lần | 87 | 1 lần |
57 | 1 lần | 48 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
1 | 7 lần | 7 lần | 12 lần |
2 | 8 lần | 4 lần | 3 lần |
3 | 7 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
7 | 2 lần | 8 lần | 5 lần |
8 | 9 lần | 4 lần | 6 lần |
9 | 4 lần | 6 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 3 (7 lần) - 1 (7 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (4 lần) - 7 (2 lần) |
Đuôi | 7 (8 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 6 (7 lần) - 1 (7 lần) - 4 (6 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (4 lần) - 8 (4 lần) |
Tổng | 1 (12 lần) - 9 (9 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) - 7 (5 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 3 (4 lần) - 2 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 64 vào ngày trước đó Ngày 26-01-2023, Giải Đặc Biệt: 34164 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-04-2022 | 96764 | 54045 | 15-04-2022 |
02-09-2021 | 77764 | 11660 | 03-09-2021 |
13-05-2021 | 68664 | 81047 | 14-05-2021 |
06-09-2018 | 00964 | 49197 | 07-09-2018 |
10-01-2013 | 43764 | 94789 | 11-01-2013 |
30-09-2010 | 96964 | 44023 | 01-10-2010 |
11-06-2009 | 45864 | 55085 | 12-06-2009 |
23-10-2008 | 30764 | 58415 | 24-10-2008 |
24-01-2008 | 11664 | 20031 | 25-01-2008 |
Các giải đặc biệt ngày 27/01 hàng năm | |
27-01-2022 | 16440 |
27-01-2021 | 45756 |
27-01-2020 | ... |
27-01-2019 | 58549 |
27-01-2018 | 31583 |
27-01-2017 | 40519 |
27-01-2016 | 11201 |
27-01-2015 | 89188 |
27-01-2014 | 85463 |
27-01-2013 | 99085 |
27-01-2012 | 98241 |
27-01-2011 | 83971 |
27-01-2010 | 83647 |
27-01-2009 | 07523 |
27-01-2008 | 85694 |
27-01-2007 | 50521 |
27-01-2006 | 96885 |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần
>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng
>> Thống kê giải đặc biệt theo năm
>> Kết quả XSMB
>> Dự đoán XSMB
>> Soi cầu XSMB
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam