Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN thứ 5 - Kết quả XSMN ngày 26/1/2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
G3 | 59784 40401 | 53291 23204 | 90854 95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,1,8,0 | 7,6,4 | 6,1 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 6,4 | 3,5 | - |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | - | 0,1,6 | 5,7,4,2 |
6 | 2 | 5,0 | 7 |
7 | - | - | 8,2 |
8 | 0,8,7,4 | - | 9,5,7,7,2 |
9 | - | 5,0,6,1 | - |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
02 | 12 lần | 50 | 0 lần |
43 | 11 lần | 44 | 2 lần |
12 | 11 lần | 93 | 2 lần |
37 | 10 lần | 85 | 2 lần |
05 | 9 lần | 15 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
37 | 12 lần | 41 | 1 lần |
25 | 11 lần | 61 | 1 lần |
58 | 11 lần | 17 | 1 lần |
01 | 10 lần | 77 | 2 lần |
44 | 10 lần | 46 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
85 | 10 lần | 80 | 1 lần |
61 | 10 lần | 86 | 1 lần |
50 | 9 lần | 29 | 1 lần |
15 | 9 lần | 36 | 2 lần |
59 | 9 lần | 93 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMN 26/1/2023
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng vào thứ thứ 5 ngày 26/1/2023 gồm các tỉnh mở thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.Bảng kết quả miền Nam 26 tháng 1 năm 2023 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:26/1/2023 của tỉnh Tây Ninh như sau:
Giải ĐB: 397242
Giải 1: 00
Giải 2: 08
Giải 3: 84-01
Giải 4: 88-87-42-62-36-34-27
Giải 5: 80
Giải 6: 12-16-17
Giải bảy: 08
Giải tám: 41
Kết quả lô 2 số ngày:26/1/2023 của tỉnh Bình Thuận như sau:
Giải ĐB: 021982
Giải 1: 01
Giải 2: 87
Giải 3: 54-52
Giải 4: 87-47-21-57-14-23-06
Giải 5: 72
Giải 6: 55-89-85
Giải bảy: 78
Giải tám: 67
Kết quả lô 2 số ngày:26/1/2023 của tỉnh An Giang như sau:
Giải ĐB: 276935
Giải 1: 33
Giải 2: 48
Giải 3: 91-04
Giải 4: 07-90-96-56-06-14-60
Giải 5: 51
Giải 6: 41-50-24
Giải bảy: 95
Giải tám: 65
Trên đây là xsmn ngày 26/1/2023 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 26/1/2023
Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
XSMT ngày 26/1/2023
Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.